★ صحت مند بائیوٹیک لوٹین پاؤڈر کے لئے ISO22000 کوالیفائیڈ مینوفیکچر ہے
ٹھوس پاؤڈر کے لئے اعلی درجے کی صحت مند بائیوٹیک مائکرو-انکپسولیٹڈ عمل

مصنوعات کی تفصیل
لوٹین 5 ٪/10 ٪ CWS-TAB بیڈلیٹ پاؤڈر
| فعال اجزاء | لوٹین |
| CAS NO . | 127-40-2 |
| einecs نہیں . | 204-840-0 |
| سالماتی فارمولا | C40H56O2 |
| سالماتی وزن | 568.87 |
|
لوٹین کی سالماتی ڈھانچہ |
![]() |
تفصیلات (10 ٪)
| مصنوعات کا نام | لوٹین 10 ٪ بیڈلیٹ | حصہ استعمال ہوا | پھول | |
| لاطینی نام | ٹیگیٹس ایریکٹا ایل . | تیاری کی تاریخ | مئی .06 ، 2023 | |
| بیچ نہیں . | 20230506 | تجزیہ کی تاریخ | مئی .06 ، 2023 | |
| مقدار | 20 کلوگرام | میعاد ختم ہونے کی تاریخ | مئی .05 ، 2025 | |
| اصل | ||||
| ٹیسٹ آئٹمز | طریقے | وضاحتیں | نتائج | |
| ظاہری شکل | بصری | اورنج ریڈ بیڈلیٹ | تعمیل کرتا ہے | |
| بدبو | آرگنولیپٹیک | خصوصیت | تعمیل کرتا ہے | |
| ذائقہ | آرگنولیپٹیک | خصوصیت | تعمیل کرتا ہے | |
| لوٹین مواد | ایچ پی ایل سی | >10 .00% | 10.11% | |
| خشک ہونے پر نقصان | جی بی 5009.3 | 7.0 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 3.6% | |
| دانے دار سائز | 20 میش چھلنی | 20 میش چھلنی سے 100 ٪ | تعمیل کرتا ہے | |
| 40 میش چھلنی | 40 میش چھلنی کے ذریعے 85 ٪ | تعمیل کرتا ہے | ||
| 100 میش چھلنی | 100 میش چھلنی کے ذریعے 15 ٪ | تعمیل کرتا ہے | ||
| بھاری دھاتیں | ||||
| جیسا کہ | جی بی 5009.11 | 2.0ppm سے کم یا اس کے برابر | تعمیل کرتا ہے | |
| پی بی | جی بی 5009.12 | 1.0ppm سے کم یا اس کے برابر | تعمیل کرتا ہے | |
| سی ڈی | جی بی 5009.15 | 1.0ppm سے کم یا اس کے برابر | تعمیل کرتا ہے | |
| Hg | جی بی 5009.17 | 0. 1 ppm سے کم یا اس کے برابر | تعمیل کرتا ہے | |
| مائکروبیولوجیکل کنٹرول | ||||
| کل پلیٹ کی گنتی | جی بی 4789.2 | 1000cfu/g سے کم یا اس کے برابر | تعمیل کرتا ہے | |
| خمیر اور سڑنا | جی بی 4789.15 | 100cfu/g سے کم یا اس کے برابر | تعمیل کرتا ہے | |
| ایسچریچیا کولی | جی بی 4789.38 | منفی | تعمیل کرتا ہے | |
| سالمونیلا | جی بی 4789.4 | منفی /25 جی | تعمیل کرتا ہے | |
| اسٹیفیلوکس اوریئس | جی بی4789.10 | منفی/ 10 جی | تعمیل کرتا ہے | |
| اسٹوریج: | ٹھنڈی اور خشک جگہ پر ذخیرہ کریں ، مضبوط روشنی اور گرمی سے دور رہیں | |||
| شیلف لائف: | 24 ماہ جب مناسب طریقے سے ذخیرہ کریں | |||
مصنوعات کی خصوصیت
1. پروڈکٹ ماریگولڈ ، قدرتی خام مال سے ماخوذ ہے .
2. saponification کے بعد ، یہ مصنوع ایک مستحکم فری اسٹیٹ لوٹین تشکیل دیتا ہے جو انسانی جسم کے جذب اور استعمال کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے .
3. انسانی جسم لوٹین کی ترکیب نہیں کرسکتا ، لہذا ، روزانہ غذا کی تکمیل انسانی جسم کے لئے اسے جذب کرنے کے لئے ایک اہم ذریعہ ہے .
4. جدید عمل کا سامان اور کامل کوالٹی کنٹرول مصنوعات کی حفاظت کو سب سے زیادہ حد تک یقینی بنا سکتا ہے .
درخواست
food {0} food فوڈ انڈسٹری میں ، ہمارا CWS-TAB بیڈلیٹ لوٹین پاؤڈر مہارت کے ساتھ لذت بخش گممیوں میں تبدیل ہوسکتا ہے .
2. آنکھوں کی دیکھ بھال کے شعبے میں استعمال کریں ، یہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ کے طور پر کام کرتا ہے ، جس سے ریٹنا کو آزاد ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاتا ہے ، اور اس طرح آنکھوں کی مجموعی صحت . کی حمایت کرتی ہے۔
غذائی سپلیمنٹس میں استعمال ہونے والا {{0} ، یہ سیل عمر کو مؤثر طریقے سے جوڑتا ہے ، جیورنبل کو فروغ دیتا ہے اور جسم کے اعضاء کی لمبی عمر .

قابلیت
ISO9001 ، ISO22000 ، FAMI-QS ، IP (غیر GMO) ، کوشر ، حلال جیسے سرٹیفکیٹ . میں موجود ہیں

دنیا بھر میں نمائشیں

فیکٹری ویو (ویڈیو کی تفصیلات کے لئے کلک کریں)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
ای میل:sales@healthfulbio.com
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: لوٹین 5 ٪/10 ٪ CWS-TAB بیڈلیٹ پاؤڈر ، چین ، فیکٹری ، مینوفیکچررز ، سپلائر ، پروڈیوسر ، ہول سیل ، خرید ، قیمت ، بلک ، بہترین ، فروخت کے لئے























